Estatísticas de utilização para www.guialog.com.br

Resumo do Período: Novembro 2026
Gerado em 04-Nov-2026 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Novembro 2026
Total de hits 16329
Total de arquivos 13810
Total Páginas 12649
Total Visitas 4727
Total de KBytes 69773
Total de servidores 3547
Total de URLs 1197
Total de referências 466
Total de navegadores 429
. Média Max
Hits por Hora 226 1519
Hits por Dia 5443 6623
Arquivos por Dia 4603 5692
Páginas por Dia 4216 5173
Endereços por Dia 1182 1691
Visitas por Dia 1575 1971
KBytes por Dia 23258 27768
Hits por código de resposta
200 - OK 84.57% 13810
206 - Conteúdo parcial 2.13% 347
301 - Movido permanentemente 0.13% 21
304 - Não modificado 0.81% 133
401 - Acesso negado 0.15% 24
403 - Proibido 0.05% 8
404 - Não encontrada 12.16% 1986

Utilização diária em Novembro 2026

Estatísticas diária para Novembro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6164 37.75% 5692 41.22% 5173 40.90% 1349 28.54% 1215 34.25% 26450 37.91%
2 3542 21.69% 2763 20.01% 2506 19.81% 1408 29.79% 1408 39.70% 15555 22.29%
3 6623 40.56% 5355 38.78% 4970 39.29% 1971 41.70% 1691 47.67% 27768 39.80%

Lista 30 de 1197 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 827 5.06% 442 0.63% /
2 111 0.68% 1765 2.53% /homeB.htm
3 107 0.66% 306 0.44% /menuB.htm
4 55 0.34% 4591 6.58% /Carreta Guia Log
5 46 0.28% 189 0.27% /km-rio.htm
6 44 0.27% 109 0.16% /ARTIGO359.htm
7 41 0.25% 212 0.30% /medidas.htm
8 39 0.24% 159 0.23% /ARTIGO116.htm
9 39 0.24% 158 0.23% /ARTIGO169.htm
10 39 0.24% 285 0.41% /ARTIGO307.htm
11 38 0.23% 108 0.15% /ARTIGO192.htm
12 38 0.23% 98 0.14% /ARTIGO242.htm
13 38 0.23% 87 0.13% /ARTIGO243.htm
14 38 0.23% 109 0.16% /ARTIGO333.htm
15 38 0.23% 97 0.14% /ARTIGO404.htm
16 38 0.23% 94 0.13% /ARTIGO425.htm
17 37 0.23% 101 0.15% /ARTIGO215.htm
18 37 0.23% 86 0.12% /ARTIGO332.htm
19 37 0.23% 81 0.12% /ARTIGO342.htm
20 37 0.23% 105 0.15% /ARTIGO443.htm
21 37 0.23% 106 0.15% /ARTIGO470.htm
22 37 0.23% 169 0.24% /ARTIGO497.htm
23 36 0.22% 130 0.19% /ARTIGO120.htm
24 36 0.22% 79 0.11% /ARTIGO42.htm
25 36 0.22% 122 0.17% /ARTIGO426.htm
26 36 0.22% 149 0.21% /ARTIGO451.htm
27 36 0.22% 104 0.15% /ARTIGO485.htm
28 36 0.22% 79 0.11% /ARTIGO494.htm
29 36 0.22% 97 0.14% /ARTIGO85.htm
30 36 0.22% 69 0.10% /Y636.htm

Lista 10 de 957 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 827 5.06% 700 15.19% /
2 46 0.28% 39 0.85% /km-rio.htm
3 41 0.25% 35 0.76% /medidas.htm
4 36 0.22% 30 0.65% /km-fortaleza.htm
5 36 0.22% 28 0.61% /km-curitiba.htm
6 36 0.22% 27 0.59% /km-teresina.htm
7 34 0.21% 24 0.52% /km-goiania.htm
8 44 0.27% 23 0.50% /ARTIGO359.htm
9 111 0.68% 22 0.48% /homeB.htm
10 30 0.18% 22 0.48% /km-vitoria.htm

Lista 10 de 959 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 827 5.06% 625 13.71% /
2 55 0.34% 42 0.92% /Carreta Guia Log
3 111 0.68% 41 0.90% /homeB.htm
4 46 0.28% 37 0.81% /km-rio.htm
5 41 0.25% 35 0.77% /medidas.htm
6 107 0.66% 30 0.66% /menuB.htm
7 36 0.22% 27 0.59% /km-curitiba.htm
8 36 0.22% 27 0.59% /km-fortaleza.htm
9 34 0.21% 25 0.55% /km-goiania.htm
10 33 0.20% 23 0.50% /km-belohorizonte.htm

Lista 42 de 466 Total de referências
# Hits Referência
1 218 1.34% https://www.google.com/
2 96 0.59% https://curiosidadesquentinhas.blogspot.com/
3 84 0.51% https://mundotodomapa.blogspot.com/
4 15 0.09% https://logistica8.blogspot.com/
5 9 0.06% https://logisticaintegrada.blogspot.com/
6 8 0.05% https://universodalogistica.blogspot.com/
7 8 0.05% https://vashford.ru/
8 8 0.05% https://xalulay.ru
9 7 0.04% http://infologis.blogspot.com/
10 7 0.04% https://google.com
11 6 0.04% https://ava2.uniasselvi.com.br/
12 5 0.03% https://omundologistico.blogspot.com/
13 4 0.02% https://www.bing.com/
14 3 0.02% http://janioquadrosnoticias.blogspot.com/
15 3 0.02% https://antondrzdv.com/
16 2 0.01% https://encontra.com.br/empresas/movimentacaodemateriais.htm
17 2 0.01% https://five.co.in/redirect.php
18 2 0.01% https://gsmsafirweser.blogspot.com/
19 2 0.01% https://logisticazulmira.blogspot.com/
20 2 0.01% https://www.google.com
21 2 0.01% https://www.google.com/url
22 1 0.01% http://forum.isratrance.com
23 1 0.01% http://m.baidu.com/s
24 1 0.01% http://tutoiamaranhao.blogspot.com/
25 1 0.01% http://www.baidu.com.br/
26 1 0.01% http://www.geocities.ws
27 1 0.01% http://www.google.com/search
28 1 0.01% http://www.liquidtrips.com.br
29 1 0.01% http://www.lokaliza.com.br
30 1 0.01% https://br.search.yahoo.com/
31 1 0.01% https://citynet.com.br
32 1 0.01% https://each.co.in/redirect.php
33 1 0.01% https://gsmsafirweser.blogspot.com/2023/06/m.html
34 1 0.01% https://gsmsafirweser.blogspot.com/2023/06/sd.html
35 1 0.01% https://kagi.com/
36 1 0.01% https://m.baidu.com/
37 1 0.01% https://omundologistico.blogspot.com/2009/12
38 1 0.01% https://orlandoribeiro.blogspot.com/2004_12_05_archive.html
39 1 0.01% https://perevozki24.com.ua/price
40 1 0.01% https://perevozki24.com.ua/ua/poslugy
41 1 0.01% https://ua.velesritual.com.ua/
42 1 0.01% https://ua.velesritual.com.ua/coffins.html

Lista 2 de 2 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 1 50.00% https://www.guiadelogistica.com.br/
2 1 50.00% https://www.guiadelogistica.com.br/km-belohorizonte.htm

Lista 9 de 429 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 7465 45.72% Mozilla (Compatível)
2 3595 22.02% Chrome
3 2666 16.33% Mozilla/Netscape
4 1390 8.51% Safari
5 902 5.52% Outros Navegadores
6 220 1.35% Firefox
7 88 0.54% GoogleBot (Robô)
8 2 0.01% Internet Explorer
9 1 0.01% Konqueror