|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM TERESINA | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Americana - SP |
2.664 |
| Anápolis - GO | 1.937 |
| Aracajú - SE | 1.142 |
| Araçatuba - SP | 2.631 |
| Araraquara - SP | 2.565 |
| Araxá - MG | 2.395 |
| Bagé - RS | 4.132 |
| Barras - PI | 113 |
| Barretos - SP | 2.470 |
| Barbacena - MG | 2.482 |
| Barreiras - BA | 1.141 |
| Baurú - SP | 2.696 |
| Belém - PA | 947 |
| Belo Horizonte - MG | 2.302 |
| Blumenau - SC | 3.401 |
| Boa Vista - RR | 6.052 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 1.446 |
| Brasília - DF | 1.789 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 2.307 |
| Campina Grande - PB | 1.094 |
| Campinas - SP | 2.698 |
| Campo Grande - MS | 2.911 |
| Campos - RJ | 2.410 |
| Canto do Buriti - PI | 482 |
| Caruaru - PE | 1.011 |
| Cascavel - PR | 3.211 |
| Caxias do Sul - RS | 3.677 |
| Chapecó - SC | 3.528 |
| Chuí - RS | 4.319 |
| Corrente - PI | 898 |
| Corumbá - MS | 3.308 |
| Criciúma - SC | 3.636 |
| Cuiabá - MT | 2.910 |
| Curitiba - PR | 3.143 |
| Dourados - MS | 3.129 |
| Esperantina - PI | 208 |
| Feira de Santana - BA | 1.047 |
| Floriano - PI | 253 |
| Florianópolis - SC | 3.450 |
| Fortaleza - CE | 634 |
| Foz do Iguaçu - PR | 3.350 |
| Franca - SP | 2.453 |
| Garanhuns - PE | 977 |
| Goiânia - GO | 1.986 |
| Governador Valadares - MG | 1.984 |
| Guaratinguetá - SP | 2.731 |
| Gurupi - TO | 1.559 |
| Imperatriz - MA | 777 |
| Ipatinga - MG | 2.086 |
| Itabira - MG | 2.189 |
| Itabuna - BA | 1.423 |
| Itajaí - SC | 3.362 |
| Itumbiara - GO | 2.186 |
| João Pessoa - PB | 1.224 |
| Joinville - SC | 3.280 |
| Juazeiro do Norte - CE | 593 |
| Juiz de Fora - MG | 2.438 |
| Lages - SC | 3.467 |
| Limeira - SP | 2.639 |
| Londrina - PR | 2.860 |
| Luís Correia - PI | 366 |
| Maceió - AL | 1.236 |
| Manaus - AM | 5.267 |
| Marabá - PA | 1.601 |
| Marília - SP | 2.664 |
| Maringá - PR | 2.939 |
| Montes Claros - MG | 2.052 |
| Mossoró - RN | 894 |
| Natal - RN | 1.171 |
| Novo Hamburgo - RS | 3.767 |
| Oeiras - PI | 340 |
| Ourinhos - SP | 2.757 |
| Palmas - TO | 1.401 |
| Paranaguá - PR | 3.197 |
| Parnaíba - PI | 366 |
| Passo Fundo - RS | 3.577 |
| Patos de Minas - MG | 2.326 |
| Paulo Afonso - BA | 898 |
| Pelotas - RS | 4.067 |
| Petrolina - PE | 652 |
| Petrópolis RJ | 2.523 |
| Picos - PI | 330 |
| Piripiri - PI | 180 |
| Poços de Caldas - MG | 2.699 |
| Ponta Grossa - PR | 3.037 |
| Ponta Porã - MS | 3.240 |
| Porto Alegre - RS | 3.804 |
| Porto Seguro - BA | 1.699 |
| Porto Velho - RO | 4.366 |
| Presidente Prudente - SP | 2.756 |
| Recife - PE | 1.137 |
| Ribeirão Preto - SP | 2.483 |
| Rio Branco - AC | 4.900 |
| Rio de Janeiro - RJ | 2.579 |
| Rio Verde - GO | 2.217 |
| Rondonópolis - MT | 2.699 |
| Salgueiro - PE | 629 |
| Salvador - BA | 1.163 |
| Santa Inês - MA | 420 |
| Santa Maria - RS | 3.870 |
| Santana do Livramento - RS | 4.211 |
| Santos - SP | 2.864 |
| São Carlos - SP | 2.578 |
| São José do Rio Preto - SP | 2.487 |
| São José dos Campos - SP | 2.810 |
| São Luís - MA | 446 |
| São Paulo - SP | 2.792 |
| Sinop - MT | 3.411 |
| Sobral - CE | 374 |
| Sorocaba - SP | 2.775 |
| Taubaté - SP | 2.775 |
| Teófilo Otoni - MG | 1.852 |
| Três Lagoas - MS | 2.787 |
| Tubarão - SC | 3.578 |
| Tucuruí - PA | 1.119 |
| Uberaba - MG | 2.314 |
| Uberlândia - MG | 2.212 |
| Uruguaiana - RS | 4.142 |
| Vilhena - RO | 3.662 |
| Vitória - ES | 2.171 |
| Vitória da Conquista - BA | 1.457 |
| Volta Redonda - RJ | 2.585 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .