|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM GOIÂNIA | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Alto Paraíso de Goiás - GO |
421 |
Americana - SP |
801 |
| Anápolis - GO | 54 |
| Anhanguera - GO | 299 |
| Anicuns - GO | 75 |
| Aparecida do Taboado - MS | 620 |
| Aracajú - SE | 1.849 |
| Araçatuba - SP | 655 |
| Aragarças - GO | 427 |
| Araraquara - SP | 649 |
| Araxá - MG | 543 |
| Aruanã - GO | 310 |
| Bagé - RS | 2.175 |
| Barretos - SP | 494 |
| Barbacena - MG | 1.049 |
| Barreiras - BA | 845 |
| Baurú - SP | 720 |
| Belém - PA | 2.017 |
| Belo Horizonte - MG | 906 |
| Blumenau - SC | 1.444 |
| Boa Vista - RR | 4.076 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 834 |
| Brasília - DF | 209 |
| Britânia - GO | 315 |
| Buriti Alegre - GO | 200 |
| Cachoeira Dourada - GO | 240 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.533 |
| Caiapônia - GO | 334 |
| Caldas Novas - GO | 167 |
| Campina Grande - PB | 2.372 |
| Campinas - SP | 835 |
| Campo Grande - MS | 935 |
| Campos - RJ | 1.465 |
| Caruaru - PE | 2.238 |
| Cascavel - PR | 1.235 |
| Catalão - GO | 279 |
| Caxias do Sul - RS | 1.720 |
| Chapadão do Ceú - GO | 460 |
| Chapecó - SC | 1.572 |
| Chuí - RS | 2.362 |
| Cocalzinho de Goiás - GO | 125 |
| Corumbá - MS | 1.332 |
| Corumbá de Goiás - GO | 100 |
| Criciúma - SC | 1.679 |
| Cristalina - GO | 280 |
| Cuiabá - MT | 934 |
| Curitiba - PR | 1.186 |
| Dourados - MS | 1.153 |
| Feira de Santana - BA | 1.527 |
| Floriano - PI | 1.733 |
| Florianópolis - SC | 1.493 |
| Formosa - GO | 297 |
| Fortaleza - CE | 2.482 |
| Foz do Iguaçu - PR | 1.374 |
| Franca - SP | 602 |
| Garanhuns - PE | 2.131 |
| Goiás - GO | 144 |
| Governador Valadares - MG | 1.231 |
| Guaratinguetá - SP | 1.085 |
| Gurupi - TO | 616 |
| Imperatriz - MA | 1.418 |
| Ipatinga - MG | 1.125 |
| Itabira - MG | 1.006 |
| Itabuna - BA | 1.492 |
| Itajá - GO | 441 |
| Itajaí - SC | 1.405 |
| Itumbiara - GO | 210 |
| Jataí - GO | 332 |
| João Pessoa - PB | 2.442 |
| Joinville - SC | 1.323 |
| Juazeiro do Norte - CE | 2.207 |
| Juiz de Fora - MG | 1.174 |
| Lages - SC | 1.510 |
| Lagoa Santa - GO | 420 |
| Limeira - SP | 776 |
| Londrina - PR | 884 |
| Luziânia - GO | 255 |
| Maceió - AL | 2.125 |
| Manaus - AM | 3.291 |
| Marabá - PA | 1.579 |
| Marília - SP | 688 |
| Maringá - PR | 963 |
| Minaçu - GO | 504 |
| Mineiros - GO | 384 |
| Montes Claros - MG | 891 |
| Morrinhos - GO | 136 |
| Mossoró - RN | 2.476 |
| Natal - RN | 2.619 |
| Novo Hamburgo - RS | 1.810 |
| Ourinhos - SP | 781 |
| Palmas - TO | 875 |
| Paranaguá - PR | 1.288 |
| Paraúna - GO | 159 |
| Parnaíba - PI | 2.342 |
| Passo Fundo - RS | 1.621 |
| Patos de Minas - MG | 558 |
| Paulo Afonso - BA | 1.917 |
| Pelotas - RS | 2.110 |
| Petrolina - PE | 1.747 |
| Petrópolis RJ | 1.280 |
| Picos - PI | 1.859 |
| Pilar de Goiás - GO | 270 |
| Pirenópolis - GO | 128 |
| Pires do Rio - GO | 149 |
| Poços de Caldas - MG | 842 |
| Ponta Grossa - PR | 1.113 |
| Ponta Porã - MS | 1.264 |
| Porangatu - GO | 413 |
| Porto Alegre - RS | 1.847 |
| Porto Seguro - BA | 1.859 |
| Porto Velho - RO | 2.390 |
| Posse - GO | 524 |
| Presidente Prudente - SP | 780 |
| Recife - PE | 2.332 |
| Ribeirão Preto - SP | 615 |
| Rio Branco - AC | 2.924 |
| Rio de Janeiro - RJ | 1.338 |
| Rio Quente - GO | 186 |
| Rio Verde - GO | 241 |
| Rondonópolis - MT | 723 |
| Salgueiro - PE | 2.003 |
| Salvador - BA | 1.643 |
| Santa Inês - MA | 1.798 |
| Santa Maria - RS | 1.913 |
| Santana do Livramento - RS | 2.254 |
| Santos - SP | 998 |
| São Carlos - SP | 688 |
| São Domingos - GO | 600 |
| São José do Rio Preto - SP | 511 |
| São José dos Campos - SP | 1.005 |
| São Luís - MA | 2.054 |
| São Miguel do Araguaia - GO | 474 |
| São Paulo - SP | 926 |
| São Simão - GO | 363 |
| Serranópolis - GO | 350 |
| Sinop - MT | 1.435 |
| Sobral - CE | 2.372 |
| Sorocaba - SP | 912 |
| Taubaté - SP | 1.042 |
| Teófilo Otoni - MG | 1.368 |
| Teresina - PI | 1.986 |
| Três Lagoas - MS | 811 |
| Três Ranchos - GO | 316 |
| Trindade - GO | 18 |
| Tubarão - SC | 1.621 |
| Tucuruí - PA | 1.900 |
| Uberaba - MG | 463 |
| Uberlândia - MG | 360 |
| Uruaçu - GO | 280 |
| Uruguaiana - RS | 2.185 |
| Vilhena - RO | 1.686 |
| Vitória - ES | 1.428 |
| Vitória da Conquista - BA | 1.756 |
| Volta Redonda - RJ | 1.226 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .