|
![]() |
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM BELO HORIZONTE | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Aiuruoca - MG |
394 |
Além Paraíba - MG |
347 |
Alfenas - MG |
379 |
Almenara - MG |
795 |
Alto Caparaó - MG |
306 |
Americana - SP |
595 |
| Anápolis - GO | 870 |
| Andrelândia - MG | 378 |
| Aracajú - SE | 1.578 |
| Araçatuba - SP | 854 |
Araçuaí - MG |
716 |
| Araguari - MG | 571 |
| Araraquara - SP | 606 |
| Araxá - MG | 374 |
| Baependi - MG | 363 |
| Bagé - RS | 2.097 |
| Barão de Cocais - MG | 95 |
| Barbacena - MG | 169 |
| Barretos - SP | 630 |
| Barreiras - BA | 1.352 |
| Baurú - SP | 731 |
| Belém - PA | 2.824 |
| Betim - MG | 30 |
Bicas - MG |
290 |
| Blumenau - SC | 1.252 |
| Boa Esperança - MG | 293 |
| Boa Vista - RR | 4.736 |
| Bom Despacho - MG | 173 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 958 |
| Brasília - DF | 716 |
| Brasópolis - MG | 456 |
| Bueno Brandão - MG | 466 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 550 |
| Caeté - MG | 54 |
| Caldas - MG | 466 |
| Cambuquira - MG | 317 |
| Campanha - MG | 308 |
| Campina Grande - PB | 2.101 |
| Campinas - SP | 601 |
| Campo Belo - MG | 244 |
| Campo Grande - MS | 1.453 |
| Campos - RJ | 532 |
| Capitólio - MG | 284 |
| Carangola - MG | 392 |
Caratinga - MG |
311 |
| Carmo do Rio Claro - MG | 370 |
| Carrancas - MG | 302 |
| Caruaru - PE | 1.967 |
| Cascavel - PR | 1.369 |
| Cataguases - MG | 293 |
| Caxambú - MG | 370 |
| Caxias do Sul - RS | 1.585 |
| Chapecó - SC | 1.513 |
| Chuí - RS | 2.227 |
| Conceição do Ibitipoca - MG | 321 |
| Conceição do Mato Dentro - MG | 183 |
| Congonhas - MG | 83 |
| Conselheiro Lafaiete - MG | 100 |
| Contagem - MG | 15 |
| Cordisburgo - MG | 125 |
| Coronel Fabriciano - MG | 211 |
| Corumbá - MS | 1.850 |
| Criciúma - SC | 1.487 |
| Cruzília - MG | 353 |
| Cuiabá - MT | 1.594 |
| Curitiba - PR | 1.004 |
| Curvelo - MG | 164 |
| Delfinópolis - MG | 420 |
| Diamantina - MG | 284 |
| Divinópolis - MG | 124 |
| Dourados - MS | 1.449 |
| Extrema - MG | 479 |
| Fama - MG | 403 |
| Feira de Santana - BA | 1.256 |
| Floriano - PI | 2.179 |
| Florianópolis - SC | 1.301 |
Formiga - MG |
214 |
| Fortaleza - CE | 2.528 |
| Foz do Iguaçu - PR | 1.508 |
| Franca - SP | 460 |
| Frutal - MG | 616 |
| Garanhuns - PE | 1.860 |
| Goiânia - GO | 906 |
| Gonçalves - MG | 481 |
| Governador Valadares - MG | 324 |
| Guapé - MG | 253 |
| Guaratinguetá - SP | 556 |
| Guaxupé - MG | 434 |
| Gurupi - TO | 1.452 |
| Imperatriz - MA | 2.231 |
| Ipatinga - MG | 217 |
| Itabira - MG | 99 |
| Itabuna - BA | 1.104 |
| Itajaí - SC | 1.213 |
| Itajubá - MG | 418 |
| Itamonte - MG | 437 |
| Itapeva - MG | 495 |
| Itaúna - MG | 80 |
| Ituiutaba - MG | 692 |
| Itumbiara - GO | 702 |
Iturama - MG |
756 |
| Jacutinga - MG | 488 |
| Janaúba - MG | 545 |
| Januária - MG | 613 |
Jequitinhonha - MG |
694 |
| João Monlevade - MG | 110 |
| João Pessoa - PB | 2.171 |
| Joinville - SC | 1.131 |
| Juazeiro do Norte - CE | 2.047 |
| Juiz de Fora - MG | 278 |
| Lages - SC | 1.368 |
| Lagoa da Prata - MG | 217 |
| Lagoa Santa - MG | 41 |
| Lambari - MG | 350 |
| Lavras - MG | 233 |
| Leopoldina - MG | 340 |
| Limeira - SP | 570 |
| Londrina - PR | 1.002 |
| Maceió - AL | 1.854 |
| Manaus - AM | 3.951 |
| Manhuaçu - MG | 288 |
| Marabá - PA | 2.392 |
| Mariana - MG | 112 |
| Marília - SP | 805 |
| Maringá - PR | 1.097 |
Maripá de Minas - MG |
295 |
Monte Carmelo - MG |
484 |
| Monte Sião - MG | 497 |
| Monte Verde - MG | 484 |
| Montes Claros - MG | 418 |
| Mossoró - RN | 2.438 |
| Muriaé - MG | 385 |
| Nanuque - MG | 615 |
| Natal - RN | 2.348 |
| Nova Serrana - MG | 115 |
| Novo Hamburgo - RS | 1.675 |
| Oliveira - MG | 163 |
| Ourinhos - SP | 853 |
| Ouro Preto - MG | 96 |
| Palmas - TO | 1.690 |
| Pará de Minas - MG | 89 |
| Paracatú - MG | 488 |
| Paranaguá - PR | 1.031 |
| Parnaíba - PI | 2.658 |
| Passa Quatro - MG | 460 |
| Passo Fundo - RS | 1.562 |
| Passos - MG | 345 |
| Patos de Minas - MG | 417 |
Patrocínio - MG |
393 |
| Paulo Afonso - BA | 1.646 |
| Peirópolis - MG | 476 |
| Pelotas - RS | 1.975 |
| Petrolina - PE | 1.650 |
| Petrópolis RJ | 376 |
| Picos - PI | 1.980 |
| Pirapora - MG | 342 |
| Piumhi - MG | 267 |
| Poços de Caldas - MG | 451 |
| Ponta Grossa - PR | 1.105 |
| Ponta Porã - MS | 1.560 |
| Ponte Nova - MG | 195 |
| Porto Alegre - RS | 1.712 |
| Porto Seguro - BA | 952 |
| Porto Velho - RO | 3.050 |
| Pouso Alegre - MG | 398 |
| Pouso Alto - MG | 408 |
| Prata - MG | 744 |
| Presidente Prudente - SP | 1.001 |
| Recife - PE | 2.061 |
| Ribeirão Preto - SP | 523 |
| Rio Branco - AC | 3.584 |
| Rio de Janeiro - RJ | 434 |
| Rio Verde - GO | 901 |
Rochedo de Minas - MG |
293 |
| Rondonópolis - MT | 1.383 |
| Sabará - MG | 25 |
| Sacramento - MG | 470 |
| Salgueiro - PE | 1.906 |
| Salinas - MG | 638 |
| Salvador - BA | 1.372 |
| Santa Bárbara - MG | 107 |
| Santa Inês - MA | 2.611 |
| Santa Luzia - MG | 23 |
| Santa Maria - RS | 1.855 |
| Santana do Livramento - RS | 2.199 |
| Santo Antônio do Amparo - MG | 181 |
| Santos - SP | 658 |
| Santos Dumont - MG | 210 |
| São Bento Abade - MG | 270 |
| São Carlos - SP | 619 |
| São Francisco - MG | 531 |
| São João Del Rei - MG | 201 |
São João Nepomuceno - MG |
318 |
| São José do Rio Preto - SP | 712 |
| São José dos Campos - SP | 611 |
| São Lourenço - MG | 401 |
| São Luís - MA | 2.738 |
| São Paulo - SP | 586 |
| São Sebastião do Paraíso - MG | 392 |
| São Tomé das Letras - MG | 324 |
| Serra do Cipó - MG | 100 |
| Serro - MG | 255 |
| Sete Lagoas - MG | 72 |
| Sinop - MT | 2.095 |
| Sobral - CE | 2.488 |
| Sorocaba - SP | 674 |
| Taubaté - SP | 601 |
| Teófilo Otoni - MG | 452 |
| Teresina - PI | 2.302 |
| Timóteo - MG | 205 |
| Tiradentes - MG | 214 |
| Trancoso - BA | 965 |
| Três Corações - MG | 293 |
| Três Lagoas - MS | 1.010 |
| Três Marias - MG | 255 |
| Três Pontas - MG | 343 |
| Tubarão - SC | 1.429 |
| Tucuruí - PA | 2.713 |
| Ubá - MG | 297 |
| Uberaba - MG | 494 |
| Uberlândia - MG | 556 |
| Unaí - MG | 586 |
| Uruguaiana - RS | 2.127 |
| Varginha - MG | 313 |
| Viçosa - MG | 246 |
| Vilhena - RO | 2.346 |
| Visconde do Rio Branco - MG | 315 |
| Vitória - ES | 524 |
| Vitória da Conquista - BA | 849 |
| Volta Redonda - RJ | 438 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .