Estatísticas de utilização para www.guialog.com.br

Resumo do Período: Setembro 2026
Gerado em 01-Oct-2026 01:11 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Setembro 2026
Total de hits 111021
Total de arquivos 86275
Total Páginas 76479
Total Visitas 33666
Total de KBytes 511146
Total de servidores 20252
Total de URLs 1348
Total de referências 1607
Total de navegadores 3128
. Média Max
Hits por Hora 154 1765
Hits por Dia 3700 8581
Arquivos por Dia 2875 7864
Páginas por Dia 2549 7453
Endereços por Dia 675 1823
Visitas por Dia 1122 1911
KBytes por Dia 17038 33934
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.03% 36
200 - OK 77.71% 86275
206 - Conteúdo parcial 3.20% 3557
301 - Movido permanentemente 0.07% 81
304 - Não modificado 1.14% 1261
401 - Acesso negado 0.12% 138
403 - Proibido 0.09% 96
404 - Não encontrada 17.58% 19516
405 - Método não permitido 0.02% 22
500 - Erro interno no servidor 0.01% 6
503 - Serviço indisponível 0.03% 33

Utilização diária em Setembro 2026

Estatísticas diária para Setembro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4351 3.92% 3654 4.24% 3284 4.29% 1911 5.68% 1392 6.87% 18548 3.63%
2 2238 2.02% 1604 1.86% 1230 1.61% 1001 2.97% 1063 5.25% 11566 2.26%
3 2968 2.67% 2275 2.64% 2049 2.68% 1104 3.28% 1089 5.38% 12399 2.43%
4 3110 2.80% 2376 2.75% 2233 2.92% 880 2.61% 907 4.48% 12642 2.47%
5 1697 1.53% 1161 1.35% 1008 1.32% 744 2.21% 780 3.85% 6790 1.33%
6 2181 1.96% 1549 1.80% 1301 1.70% 655 1.95% 842 4.16% 9807 1.92%
7 3885 3.50% 3036 3.52% 2709 3.54% 701 2.08% 784 3.87% 17791 3.48%
8 3409 3.07% 2525 2.93% 2433 3.18% 911 2.71% 929 4.59% 13590 2.66%
9 3434 3.09% 2624 3.04% 2261 2.96% 816 2.42% 838 4.14% 16029 3.14%
10 3503 3.16% 2338 2.71% 2361 3.09% 815 2.42% 836 4.13% 14126 2.76%
11 2128 1.92% 1453 1.68% 1163 1.52% 934 2.77% 765 3.78% 10555 2.06%
12 2089 1.88% 1265 1.47% 1300 1.70% 923 2.74% 778 3.84% 6797 1.33%
13 3312 2.98% 2821 3.27% 2580 3.37% 948 2.82% 790 3.90% 13771 2.69%
14 3924 3.53% 3045 3.53% 2345 3.07% 977 2.90% 1000 4.94% 23328 4.56%
15 3343 3.01% 2228 2.58% 1641 2.15% 1055 3.13% 1101 5.44% 19392 3.79%
16 5374 4.84% 2849 3.30% 2948 3.85% 940 2.79% 1045 5.16% 18919 3.70%
17 2226 2.01% 1613 1.87% 1243 1.63% 911 2.71% 1025 5.06% 12251 2.40%
18 2114 1.90% 1501 1.74% 1180 1.54% 892 2.65% 1006 4.97% 10722 2.10%
19 5870 5.29% 5216 6.05% 4586 6.00% 1351 4.01% 1475 7.28% 29139 5.70%
20 8581 7.73% 7864 9.12% 7453 9.75% 1233 3.66% 1253 6.19% 33934 6.64%
21 3949 3.56% 3107 3.60% 2562 3.35% 1846 5.48% 1823 9.00% 21057 4.12%
22 6306 5.68% 5626 6.52% 5164 6.75% 1671 4.96% 1248 6.16% 25286 4.95%
23 2889 2.60% 2161 2.50% 1535 2.01% 1072 3.18% 1161 5.73% 17922 3.51%
24 4168 3.75% 3333 3.86% 2844 3.72% 1419 4.21% 1411 6.97% 20438 4.00%
25 2928 2.64% 2083 2.41% 1877 2.45% 1286 3.82% 1338 6.61% 12084 2.36%
26 4747 4.28% 3818 4.43% 3635 4.75% 1505 4.47% 1512 7.47% 19139 3.74%
27 4104 3.70% 3298 3.82% 2905 3.80% 1372 4.08% 1362 6.73% 17370 3.40%
28 6038 5.44% 5305 6.15% 4812 6.29% 1737 5.16% 1721 8.50% 28165 5.51%
29 2494 2.25% 1554 1.80% 1361 1.78% 884 2.63% 884 4.37% 12822 2.51%
30 3661 3.30% 2993 3.47% 2476 3.24% 1209 3.59% 1042 5.15% 24770 4.85%

Lista 30 de 1348 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5561 5.01% 3009 0.59% /
2 965 0.87% 2016 0.39% /menuB.htm
3 961 0.87% 9371 1.83% /homeB.htm
4 498 0.45% 2624 0.51% /medidas.htm
5 477 0.43% 4052 0.79% /km-curitiba.htm
6 477 0.43% 1756 0.34% /km-teresina.htm
7 436 0.39% 1399 0.27% /km-fortaleza.htm
8 435 0.39% 35672 6.98% /Carreta Guia Log
9 421 0.38% 4763 0.93% /para-choque.htm
10 415 0.37% 1832 0.36% /km-belohorizonte.htm
11 414 0.37% 1717 0.34% /km-rio.htm
12 392 0.35% 1299 0.25% /km-recife.htm
13 380 0.34% 1515 0.30% /km-vitoria.htm
14 363 0.33% 1447 0.28% /km-salvador.htm
15 342 0.31% 1167 0.23% /km-goiania.htm
16 340 0.31% 1013 0.20% /km-belem.htm
17 326 0.29% 958 0.19% /km-cuiaba.htm
18 315 0.28% 3288 0.64% /eventosB.htm
19 313 0.28% 938 0.18% /km-brasilia.htm
20 306 0.28% 868 0.17% /km-campogrande.htm
21 303 0.27% 1116 0.22% /km-aracaju.htm
22 300 0.27% 4942 0.97% /dicionario.htm
23 296 0.27% 941 0.18% /km-portugal.htm
24 279 0.25% 1773 0.35% /salarios.htm
25 263 0.24% 838 0.16% /km-eua.htm
26 247 0.22% 1122 0.22% /distancias.htm
27 242 0.22% 735 0.14% /km-maceio.htm
28 239 0.22% 802 0.16% /km-portoalegre.htm
29 222 0.20% 598 0.12% /km-joaopessoa.htm
30 216 0.19% 720 0.14% /km-florianopolis.htm

Lista 10 de 1000 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 5561 5.01% 4865 15.03% /
2 498 0.45% 432 1.33% /medidas.htm
3 477 0.43% 395 1.22% /km-curitiba.htm
4 477 0.43% 388 1.20% /km-teresina.htm
5 436 0.39% 354 1.09% /km-fortaleza.htm
6 421 0.38% 352 1.09% /para-choque.htm
7 414 0.37% 340 1.05% /km-rio.htm
8 415 0.37% 339 1.05% /km-belohorizonte.htm
9 392 0.35% 323 1.00% /km-recife.htm
10 380 0.34% 303 0.94% /km-vitoria.htm

Lista 10 de 1000 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 5561 5.01% 4143 12.87% /
2 961 0.87% 505 1.57% /homeB.htm
3 498 0.45% 426 1.32% /medidas.htm
4 477 0.43% 399 1.24% /km-curitiba.htm
5 477 0.43% 381 1.18% /km-teresina.htm
6 421 0.38% 361 1.12% /para-choque.htm
7 436 0.39% 357 1.11% /km-fortaleza.htm
8 415 0.37% 340 1.06% /km-belohorizonte.htm
9 414 0.37% 339 1.05% /km-rio.htm
10 392 0.35% 324 1.01% /km-recife.htm

Lista 50 de 1607 Total de referências
# Hits Referência
1 3930 3.54% https://www.google.com/
2 376 0.34% https://google.com
3 81 0.07% https://www.bing.com/
4 40 0.04% https://ava2.uniasselvi.com.br/
5 36 0.03% https://curiosidadesquentinhas.blogspot.com/
6 33 0.03% https://mundotodomapa.blogspot.com/
7 16 0.01% https://logtrans.webnode.com.br/
8 16 0.01% https://www.google.com/url
9 15 0.01% https://www.google.com.br/
10 13 0.01% http://infologis.blogspot.com/
11 13 0.01% https://thumbly.art/
12 12 0.01% https://five.co.in/redirect.php
13 11 0.01% https://vpnforgoodboy.com/
14 10 0.01% https://galaticosfa6.webnode.pt/
15 10 0.01% https://myactivity.google.com/
16 10 0.01% https://shinycloud.net
17 9 0.01% http://janioquadrosnoticias.blogspot.com/
18 9 0.01% https://bs2bust.at/
19 9 0.01% https://ivremont.ru/
20 8 0.01% /
21 8 0.01% http://logwendel.blogspot.com/
22 8 0.01% https://blacksart.ru/
23 8 0.01% https://chatgpt.com/
24 8 0.01% https://damolishgakizlarmoskwa.com/
25 8 0.01% https://digitalmining.shop
26 8 0.01% https://ivremont.ru
27 8 0.01% https://search.brave.com/
28 8 0.01% https://www.google.com/search
29 7 0.01% https://dishcuss.com/
30 7 0.01% https://megatonweb.com/
31 7 0.01% https://wakandaslot.baby
32 6 0.01% https://healing.ie
33 6 0.01% https://songsetlist.com
34 6 0.01% https://timebet.icu
35 6 0.01% https://vpnforgoodboy.com
36 6 0.01% https://wakandaslot.baby/
37 6 0.01% https://www.google.com
38 5 0.00% http://logtrans.webnode.com.br/
39 5 0.00% https://androslot.beauty/
40 5 0.00% https://athena.monster
41 5 0.00% https://buygooglereviews.net/
42 5 0.00% https://changellyswap.at
43 5 0.00% https://damolishgakizlarmoskwa.com
44 5 0.00% https://hospiceafrica.ie/
45 5 0.00% https://megatonweb.com
46 5 0.00% https://roslynna.com/
47 5 0.00% https://salewave.shop
48 5 0.00% https://shinycloud.net/
49 5 0.00% https://simpleswaps.to/
50 5 0.00% https://swampboybluesband.com

Lista 16 de 16 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 3 14.29% https://www.guiadelogistica.com.br/km-fortaleza.htm
2 2 9.52% guiadelogistica.com.br
3 2 9.52% https://www.guiadelogistica.com.br/km-eua.htm
4 2 9.52% https://www.guiadelogistica.com.br/km-vitoria.htm
5 1 4.76% guiadelogistica
6 1 4.76% guialog
7 1 4.76% guialog.com.br
8 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/conversoes.htm
9 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-aracaju.htm
10 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-belem.htm
11 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-brasilia.htm
12 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-colombia.htm
13 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-maceio.htm
14 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-portoalegre.htm
15 1 4.76% https://www.guiadelogistica.com.br/km-recife.htm
16 1 4.76% https://www.guialog.com.br/artigo352.htm

Lista 9 de 3128 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 35010 31.53% Chrome
2 32197 29.00% Mozilla (Compatível)
3 18434 16.60% Mozilla/Netscape
4 13715 12.35% Safari
5 7322 6.60% Outros Navegadores
6 3394 3.06% Firefox
7 853 0.77% GoogleBot (Robô)
8 53 0.05% Internet Explorer
9 43 0.04% Opera