|
||
|
||
|
||
AGENDA DE EVENTOS DE LOGÍSTICA - GUIA LOG
NOME DO EVENTO |
DATA |
UF ou País |
R$ |
TELEFONE |
INFORMAÇÕES GERAIS |
| Logística Just-in-Time em Campinas | 25/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento e Controle da Manutenção - 24 hs no IMAM | 25 a 27/08/2008 | SP | 1.980,00 | consulte | Mais informações |
| Administração do Tempo - 8 hs no IMAM | 26/08/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Ferramentas Avançadas de Excel Aplicadas à Logística em São Paulo | 26/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gerenciamento de Projetos em Campinas | 27/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Cadeias de abastecimento ágeis em Campinas (noturno) | 27/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Técnicas de Inovação / Criatividade - 8 hs no IMAM | 28/08/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Dimensionamento de Armazéns e CD's em Campinas | 28/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Equipamentos de Movimentação e Armazenagem em Campinas | 28/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Boas Práticas no Transporte Rodoviário de Cargas em Campinas (noturno) | 28/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Custos no Transporte de Cargas em Campinas | 29/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Técnicas de Roteirização em Campinas | 29/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Inventário Rotativo em Campinas (noturno) | 29/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Técnicas de Mapeamento de Processos Logísticos em Campinas | 30/08/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Logística no setor hospitalar em São Paulo | 01/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Logística Just-in-Time em Campinas (noturno) | 01/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Formação de Analistas em Operações Logísticas - 24 hs no IMAM | 01 a 03/09/2008 | SP | 1.980,00 | consulte | Mais informações |
| Gerenciamento de Riscos no Transporte Rodoviário de Cargas em Campinas (not.) | 02/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Indicadores de Performance Aplicados a Logística em Campinas | 02/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| CEP - Controle Estatístico do Processo - 32 hs no IMAM | 02 a 05/09/2008 | SP | 2.460,00 | consulte | Mais informações |
| Custos no Transporte Rodoviário de Cargas em Campinas | 03/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custos em Armazéns e CD's em Campinas | 03/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão Integrada de Demanda e Suprimentos em Campinas (noturno) | 03/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Previsão de Demanda em Campinas | 04/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Cálculo do Lote Econômico de Compras em Campinas (noturno) | 04/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Operações em Armazéns e CD's em Campinas | 05/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Extensão em Comércio Exterior, Logística Empresarial e Transportes - ênfase no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - 40 hs em Guarulhos | 06, 13, 20, 27/09 e 04/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Logística Reversa em Campinas | 08/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Estoques - 16 hs no IMAM | 08 e 09/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão das Operações Logísticas - 16 hs em São Paulo | 08 e 09/09/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Avançado em Gestão de Operações Logísticas em São Paulo | 09/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento Fiscal e Tributário na Logística em São Paulo (noturno) | 09/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| LOGIS-TECH em Tokyo | 09 a 12/09/2008 | JAP | consulte | consulte | |
| Customer Service - 8 hs no IMAM | 10/09/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Maximizando a Utilização do Espaço no Armazém - 8 hs no IMAM | 10/09/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Custos no TRC e Cálculo de Frete com Excel em Campinas | 10/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gerenciamento das Operações de Armazéns - 16 hs no IMAM | 10 e 11/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Inspeção e Recebimento de Materiais - 16 hs no IMAM | 10 e 11/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Administração de Compras e Suprimentos em Campinas | 11/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Dimensionamento de Estoque de Segurança e Estoque Sazonal em Campinas | 12/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gerenciamento de Estoques voltado para itens MRO (Manutenção, Reparo e Operações) - 16 hs no IMAM | 12 e 13/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gerenciamento de Transportes e Frotas - 16 hs no IMAM | 12 e 13/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Inventário Cíclico ou Rotativo - Teoria e Prática | 13/09/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Básico de Compras - 8 hs no IMAM | 13/09/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Previsão de Demanda de Produtos Sazonais em São Paulo | 15/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Warehouse Management Systems em São Paulo | 15/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Distribuição: Integração de Armazenagem e Transportes em São Paulo | 15/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Como Reduzir Custos em Compras - 8 hs no IMAM (noturno) | 15 e 16/09/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Desenvolvimento de estratégias e projetos Logísticos - 16 hs em São Paulo | 15 e 16/09/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Análise e Solução de Problemas - 8 hs no IMAM | 16/09/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Ferramentas Avançadas de Excel Aplicadas à Logística em Campinas | 16/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Negociação em Compras - 16 hs no IMAM | 16 e 17/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Técnicas Avançadas de Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) e Gerenciamento de Estoques | 16 e 17/09/2008 | SP | 761,42 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| BSC - Balanced Scorecard aplicado à Gestão da Cadeia Logística (noturno) | 16 e 17/09/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção - 32 hs no IMAM | 16 a 19/09/2008 | SP | 2.460,00 | consulte | Mais informações |
| Logística no petróleo em São Paulo | 17/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| FMEA - Análise dos Efeitos e Modos de Falhas - 16 hs no IMAM | 17 e 18/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Warehouse Management System (WMS) |
18/09/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Distribuição: Integração de Armazenagem e Transportes em Campinas | 18/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Transporte Marítimo Internacional em Campinas (noturno) | 18/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Frota de Veículos - 16 hs em São Paulo | 18 e 19/09/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Gestão de Compras e Suprimentos - 8 hs em Curitiba | 19/09/2008 | PR | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| MRP, MRP II e ERP em São Paulo | 19/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Custos no Transporte de Cargas em São Paulo (noturno) | 19/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Comprador Moderno - 16 hs no IMAM | 19 e 20/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Técnicas para a Negociação em
Compras |
20/09/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gestão de Compras e Suprimentos - 8 hs em Porto Alegre | 20/09/2008 | RS | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Curso Intensivo para analistas e gestores de Logística e Supply Chain - 16 hs em São Paulo | 20 e 27/09/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Formação de Custos de Armazéns com Excel em São Paulo | 22/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Cargas Perigosas em São Paulo (noturno) | 22/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento Logístico Integrado em São Paulo | 23/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Técnicas de Roteirização em São Paulo (noturno) | 23/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Logística no agronegócio em Campinas | 24/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Operações de Milk Run em Campinas (noturno) | 24/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Manutenção Preventiva e Preditiva - 16 hs no IMAM | 24 e 25/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| EXPO COMEX - 6ª Exposição Internacional de Produtos e Serviços para Comércio Exterior e Logística Internacional em Buenos Aires | 24 a 26/09/2008 | ARG | consulte | (54 11) 4779 5300 | Mais informações |
| Custos no Transporte Rodoviário de Cargas em São Paulo | 25/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custos Industriais - 16 hs no IMAM | 25 e 26/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Auditoria Logística em Armazéns e CD's em Campinas | 26/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custos em Armazéns e CD's em Campinas (noturno) | 26/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Excelência em Atendimento a Clientes - 16 hs no IMAM | 26 e 27/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Lean + Seis Sigma - 16 hs no IMAM | 26 e 27/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Ergonomia (Técnicas e Aplicações) - 16 hs no IMAM | 26 e 27/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gerenciamento da Manutenção - 16 hs no IMAM | 26 e 27/09/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Transporte de Medicamento - 8 hs em São Paulo | 27/09/2008 | SP | 300,00 | (0--11) 5082 3684 | www.solufarma.com.br e solufarma@solufarma.com.br |
| Gerenciamento de Custos na Supply Chain em Campinas | 29/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custeio Baseado em Atividades em Campinas (noturno) | 29/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Fundamentos da Logística e Supply Chain em Campinas | 30/09/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Cálculo do Lote Econômico de Produção em Campinas | 01/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| BSC - Balanced ScoreCard na Prática (indicadores de desempenho Organizacional) - 8 hs no IMAM | 01/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Indicadores de Performance Aplicados a Logística em Campinas | 02/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Cálculo do Lote Econômico de Compras em São Paulo (noturno) | 03/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Ferramentas Avançadas de Excel Aplicadas à Logística em São Paulo | 03/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento Fiscal e Tributário na Logística em Campinas | 03/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Extensão de Logística Empresarial - ênfase em Transportes. Gerenciando a Cadeia de Suprimentos (Suppy Chain) - 32 hs em São Paulo | 04, 11, 18 e 25/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Custos no TRC e Cálculo com Excel em Campinas | 06/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Negociação com PSL (relacionamento e matemática financeira) em Campinas | 06/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Condução da seleção de PSL de armazenagem (RFI, RFP, RFQ) em Campinas (noturno) | 06/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão das Operações Logísticas - 16 hs em Guarulhos | 06 e 07/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Liderança e Tomada de Decisão - 16 hs no IMAM (noturno) | 06 a 09/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Logística Reversa em Campinas | 07/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Embalagens Retornáveis em Campinas | 07/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Poka-Yoke (Métodos a Prova de Falhas) - 8 hs no IMAM | 07/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Projetos Logísticos | 07 e 08/10/2008 | SP | 913,70 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Armazéns Enxutos, Ultra Rápidos e Flexíveis - Lean Warehouses | 07 e 08/10/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Planejamento Anual de Inventário em Campinas | 08/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Administração de Materiais / Suprimentos - 16 hs no IMAM | 08 e 09/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| EXPOCARGO 2008 - Feira de Movimentação, Armazenagem e Terminais de Cargas, Transporte e Logística | 08, 09 e 10/10/2008 | RS | consulte | (0--51) 3225 9169 e 3224 4817 |
expocargo@sinalcom.com.br |
| Dimensionamento de Estoque de Segurança e Estoque Sazonal em São Paulo | 09/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Warehouse Management Systems (WMS) em São Paulo (noturno) | 09/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Excelência no Atendimento ao
Cliente |
09/10/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Palestra: "Fatos Relevantes e Tendências no Mercado de Logística e Transportes - 2009-2012" - Planejamento Estratégico em Logística (noturno) | 09/10/2008 | SP | 355,33 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Organização de Almoxarifados - 16 hs no IMAM | 09 e 10/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão da Operação de
Transportes |
09 e 10/10/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gestão Estratégica de Compras | 09 e 10/10/2008 | SP | 761,42 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gestão de Transporte Intermodal em Campinas | 10/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Despacho Aduaneiro na Importação em Campinas | 10/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Transporte na Logística Agroindustrial em Campinas (noturno) | 10/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Administração do Tempo - 8 hs no IMAM | 10/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão do Capital Humano em Logística (Liderança, Motivação e Gestão de Talentos) - (noturno) | 10/10/2008 | SP | 355,33 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gerenciamento Integrado da Demanda e Estoques - 16 hs no IMAM | 10 e 11/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão de Compras e Suprimentos - 8 hs em São Paulo | 11/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Auditoria Logística em Transportes em Campinas | 13/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento e Controle de Custos - 16 hs no IMAM | 13 e 14/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Logística Básica - 8 hs no IMAM (noturno) | 13 e 14/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Transporte Rodoviário Internacional de Cargas - 8 hs em Guarulhos (noturno) | 13, 14 e 15/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Logística Reversa e E-Commerce em Campinas | 14/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Auditoria Logística em Indicadores de Performance em Campinas | 15/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ | 15 e 16/10/2008 | PAN | consulte | consulte | www.expologistica.org |
| Técnicas de Planejamento Logístico - 16 hs no IMAM | 15 e 16/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão Integrada de Demanda e Suprimentos em São Paulo | 16/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Análise Estratégica para Escolha de Modais em São Paulo (noturno) | 16/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Metodologia Prática para Dimensionamento de Estoques - 16 hs em São Paulo | 16 e 17/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Gestão de Custos Logísticos em Campinas | 17/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Transporte Aéreo Internacional em Campinas (noturno) | 17/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão Estratégica de Estoques e Armazenagem - 16 hs no IMAM | 17 e 18/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Engenharia e Análise do Valor - 8 hs IMAM | 18/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Excelência no Atendimento ao
Cliente |
18/10/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Previsão de Vendas (Técnicas de Forecast) - 8 hs no IMAM | 18/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Transport Management Systems (TMS) em Campinas | 20/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Técnicas de Roteirização em Campinas | 20/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Custos no Transporte de Cargas em Campinas (noturno) | 20/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão Estratégica de Custos, Preços e Resultados - 16 hs no IMAM | 20 e 21/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Supply Chain Management - 16 hs em São Paulo | 20 e 21/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Comprador Moderno - 16 hs no IMAM (not.) | 20 a 23/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Planejamento e Controle da Manutenção - 24 hs no IMAM (noturno) | 20 a 24/10/2008 | SP | 1.980,00 | consulte | Mais informações |
| Operações em Armazéns e CD's em São Paulo | 21/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Transporte Internacional de Cargas em São Paulo | 21/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Formação de Gerentes de Logística - 40 hs no IMAM | 21 a 25/10/2008 | SP | 3.050,00 | consulte | Mais informações |
| Administração de Compras e Suprimentos em São Paulo | 22/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Tudo sobre Drawback (teoria e prática) em Campinas | 22/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Previsão de Demanda de Produtos Sazonais em São Paulo (noturno) | 22/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Análise Finaceira em Compras - 8 hs no IMAM | 22/10/2008 | SP | 840,00 | consulte | Mais informações |
| Tecnologia de Informação Aplicada a Logística em Campinas (noturno) | 23/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custos no TRC e Cálculo de Frete com Excel em São Paulo | 23/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Formação de Preços no TRC - 16 hs em São Paulo | 23 e 24/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Custos Logísticos na Importação em Campinas | 24/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Documentação e Controle na Importação em Campinas (noturno) | 24/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Planejamento e Controle de Estoques - 16 hs em São Paulo | 24 e 25/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Logística da Distribuição e Transporte - 16 hs no IMAM | 24 e 25/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Melhores Práticas na Acuracidade
de Estoques |
25/10/2008 | SP | 507,61 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gestão da Logística para aumento do EVA (Valor Econômico Agregado) em São Paulo (noturno) | 27/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Indicadores de Performance Aplicados a Logística em São Paulo | 27/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Medidores de Performance aplicados à Logística - 8 hs em São Paulo | 27/10/2008 | SP | consulte | (0--11) 5581 7326 e 5584 9031 | ceteal@ceteal.com
ou www.ceteal.com |
| Previsão de Demanda em Campinas | 28/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Custos no Transporte Rodoviário de Cargas em Campinas (noturno) | 28/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| MRP, MRP II e ERP em Campinas | 29/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Estratégias Corporativas para a Supply Chain em Campinas | 30/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| MPT - Manutenção Produtiva Total - 16 hs no IMAM | 30 e 31/10/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Logística Reversa em São Paulo | 31/10/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Terceirização de Operações Logísticas em Campinas | 03/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Processos - 16 hs no IMAM | 03 e 04/11/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Técnicas e Estratégias de Produtividade - 32 hs no IMAM | 03 a 06/11/2008 | SP | 2.460,00 | consulte | Mais informações |
| Armazéns e Teoria das Restrições (TOC) em Campinas | 04/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Smart Tags & RFID - Supply Chain em Campinas (noturno) | 04/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Ferramentas Avançadas de Excel aplicadas à Logística em Campinas | 05/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Inventário Rotativo em Campinas (noturno) | 05/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 | |
| Gestão de Estoques - 16 hs no IMAM | 05 e 06/11/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Como reduzir Custos Logísticos - 16 hs no IMAM | 05 e 06/11/2008 | SP | 1.400,00 | consulte | Mais informações |
| Metodologia Técnica aplicada ao Desenho e Dimensionamento de Centros de Distribuição e Cross-Dockings | 05 e 06/11/2008 | SP | 913,70 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Gestão de Alto Desempenho em Armazéns (noturno) | 05 e 06/11/2008 | SP | 456,85 | (0--11) 6694 1391 | contato@tigerlog.com.br |
| Warehouse Management Systems (WMS) em Campinas | 06/11/2008 | SP | consulte | (0--19) 3289 0903 |