DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM TERESINA | |
CIDADE - ESTADO |
DISTÂNCIA EM KM |
Cidades - estado | |
Água Branca - PI | 98 |
Altos - PI | 41 |
Amarante - PI | 166 |
Americana - SP |
2.664 |
Anápolis - GO | 1.937 |
Angical do Piauí - PI | 129 |
Anizio de Abreu - PI | 591 |
Aracajú - SE | 1.142 |
Araçatuba - SP | 2.631 |
Araraquara - SP | 2.565 |
Araxá - MG | 2.395 |
Aroazes - PI | 234 |
Baependi - MG | 1.891 |
Bagé - RS | 4.132 |
Barras - PI | 113 |
Barreiras - BA | 1.141 |
Barretos - SP | 2.470 |
Barbacena - MG | 2.482 |
Barro Duro - PI | 105 |
Batalha - PI | 164 |
Buriti dos Lopes - PI | 309 |
Baurú - SP | 2.696 |
Belém - PA | 947 |
Belo Horizonte - MG | 2.302 |
Beneditinos - PI | 93 |
Bertolínea - PI | 406 |
Blumenau - SC | 3.401 |
Boa Hora - PI | 157 |
Boa Vista - RR | 6.052 |
Bocaina - PI | 348 |
Bom Jesus - PI | 655 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 1.446 |
Brasília - DF | 1.789 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 2.307 |
Campina Grande - PB | 1.094 |
Campinas - SP | 2.698 |
Campinas do Piauí - PI | 450 |
Campo Grande - MS | 2.911 |
Campo Maior - PI | 90 |
Campos - RJ | 2.410 |
Canto do Buriti - PI | 423 |
Caruaru - PE | 1.011 |
Cascavel - PR | 3.211 |
Castelo do Piauí - PI | 211 |
Caxias do Sul - RS | 3.677 |
Chapecó - SC | 3.528 |
Chuí - RS | 4.319 |
Cocal - PI | 300 |
Coivaras - PI | 78 |
Corrente - PI | 898 |
Corumbá - MS | 3.308 |
Criciúma - SC | 3.636 |
Cristalândia do Piauí - PI | 927 |
Cuiabá - MT | 2.910 |
Curitiba - PR | 3.143 |
Curralinhos - PI | 109 |
Curimatá - PI | 797 |
Demerval Lobão - PI | 34 |
Dom Inocêncio - PI | 654 |
Dourados - MS | 3.129 |
Esperantina - PI | 196 |
Feira de Santana - BA | 1.047 |
Floriano - PI | 253 |
Florianópolis - SC | 3.450 |
Fortaleza - CE | 634 |
Foz do Iguaçu - PR | 3.350 |
Franca - SP | 2.453 |
Fronteiras - PI | 422 |
Garanhuns - PE | 977 |
Goiânia - GO | 1.986 |
Governador Valadares - MG | 1.984 |
Guadalupe - PI | 360 |
Guaratinguetá - SP | 2.731 |
Gurupi - TO | 1.559 |
Hugo Napoleão - PI | 120 |
Imperatriz - MA | 777 |
Inhuma - PI | 254 |
Ipatinga - MG | 2.086 |
Isaías Coelho - PI | 415 |
Itabira - MG | 2.189 |
Itabuna - BA | 1.423 |
Itajaí - SC | 3.362 |
Itaueira - PI | 360 |
Itumbiara - GO | 2.186 |
Jaicós - PI | 379 |
João Pessoa - PB | 1.224 |
Joaquim Pires - PI | 225 |
Joinville - SC | 3.280 |
José de Freitas - PI | 53 |
Juazeiro do Norte - CE | 593 |
Juiz de Fora - MG | 2.438 |
Lages - SC | 3.467 |
Lagoa Alegre - PI | 94 |
Lagoa do Piauí - PI | 42 |
Limeira - SP | 2.639 |
Londrina - PR | 2.860 |
Luís Correia - PI | 366 |
Maceió - AL | 1.236 |
Manaus - AM | 5.267 |
Marabá - PA | 1.601 |
Marcolândia - PI | 437 |
Marília - SP | 2.664 |
Maringá - PR | 2.939 |
Miguel Alves - PI | 118 |
Miguel Leão - PI | 91 |
Monsenhor Gil - PI | 64 |
Monte Alegre do Piauí - PI | 810 |
Montes Claros - MG | 2.052 |
Mossoró - RN | 894 |
Natal - RN | 1.171 |
Novo Hamburgo - RS | 3.767 |
Oeiras - PI | 322 |
Ourinhos - SP | 2.757 |
Palmas - TO | 1.401 |
Palmeira do Piauí - PI | 629 |
Paranaguá - PR | 3.197 |
Parnaíba - PI | 339 |
Passo Fundo - RS | 3.577 |
Patos de Minas - MG | 2.326 |
Paulistana - PI | 474 |
Paulo Afonso - BA | 898 |
Pedro II - PI | 217 |
Pelotas - RS | 4.067 |
Petrolina - PE | 652 |
Petrópolis RJ | 2.523 |
Picos - PI | 330 |
Pio IX - PI | 459 |
Piracuruca - PI |
214 |
Piripiri - PI | 180 |
Poços de Caldas - MG | 2.699 |
Ponta Grossa - PR | 3.037 |
Ponta Porã - MS | 3.240 |
Porto - PI | 208 |
Porto Alegre - RS | 3.804 |
Porto Seguro - BA | 1.699 |
Porto Velho - RO | 4.366 |
Presidente Prudente - SP | 2.756 |
Recife - PE | 1.137 |
Redenção do Gurguéia - PI | 710 |
Regeneração - PI | 152 |
Ribeirão Preto - SP | 2.483 |
Ribeiro Gonçalves - PI | 577 |
Rio Branco - AC | 4.900 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.579 |
Rio Verde - GO | 2.217 |
Rondonópolis - MT | 2.699 |
Salgueiro - PE | 629 |
Salvador - BA | 1.163 |
Santa Inês - MA | 420 |
Santa Maria - RS | 3.870 |
Santana do Livramento - RS | 4.211 |
Santos - SP | 2.864 |
São Carlos - SP | 2.578 |
São João do Piauí - PI | 516 |
São José do Rio Preto - SP | 2.487 |
São José dos Campos - SP | 2.810 |
São Luís - MA | 446 |
São Miguel do Tapuio - PI | 246 |
São Paulo - SP | 2.792 |
São Pedro do Piauí - PI | 116 |
São Raimundo Nonato - PI |
536 |
Sigefredo Pacheco - PI | 164 |
Simplício Mendes - PI | 446 |
Sinop - MT | 3.411 |
Sobral - CE | 374 |
Sorocaba - SP | 2.775 |
Taubaté - SP | 2.775 |
Teófilo Otoni - MG | 1.852 |
Três Lagoas - MS | 2.787 |
Tubarão - SC | 3.578 |
Tucuruí - PA | 1.119 |
Uberaba - MG | 2.314 |
Uberlândia - MG | 2.212 |
União - PI | 59 |
Uruçuí - PI | 453 |
Uruguaiana - RS | 4.142 |
Valença do Piauí - PI | 224 |
Várzea Grande - PI |
212 |
Vilhena - RO | 3.662 |
Vitória - ES | 2.171 |
Vitória da Conquista - BA | 1.457 |
Volta Redonda - RJ | 2.585 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .