DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM PORTO ALEGRE | |
CIDADE - ESTADO |
DISTÂNCIA EM KM |
Cidades - estado | |
Alegrete - RS |
490 |
Americana - SP |
1.211 |
Anápolis - GO | 1.894 |
Antônio Prado - RS | 186 |
Aracajú - SE | 3.296 |
Araçatuba - SP | 1.314 |
Araraquara - SP | 1.245 |
Araxá - MG | 1.597 |
Assunção - Paraguai | 1.311 |
Baependi - MG | 1.099 |
Bagé - RS | 393 |
Barretos - SP | 1.429 |
Barbacena - MG | 1.651 |
Barreiras - BA | 2.663 |
Baurú - SP | 1.196 |
Belém - PA | 3.854 |
Belo Horizonte - MG | 1.712 |
Blumenau - SC | 599 |
Boa Vista - RR | 5.348 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 2.663 |
Brasília - DF | 2.027 |
Buenos Aires - Argentina | 1.063 |
Cachoeira do Sul - RS | 196 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.886 |
Campina Grande - PB | 3.819 |
Campinas - SP | 1.177 |
Campo Grande - MS | 1.518 |
Campos - RJ | 1.812 |
Canela - RS | 141 |
Caruaru - PE | 3.685 |
Cascavel - PR | 885 |
Caxias do Sul - RS | 131 |
Chapecó - SC | 915 |
Chuí - RS | 523 |
Corumbá - MS | 1.915 |
Criciúma - SC | 291 |
Cruz Alta - RS | 399 |
Cuiabá - MT | 2.206 |
Curitiba - PR | 711 |
Dourados - MS | 1.294 |
Feira de Santana - BA | 2.974 |
Floriano - PI | 3.551 |
Florianópolis - SC | 476 |
Fortaleza - CE | 4.242 |
Foz do Iguaçu - PR | 986 |
Franca - SP | 1.424 |
Frederico Westphalen - RS | 434 |
Garanhuns - PE | 3.578 |
Goiânia - GO | 1.847 |
Governador Valadares - MG | 2.040 |
Gramado - RS | 133 |
Guaratinguetá - SP | 1.296 |
Gurupi - TO | 2.476 |
Ijuí - RS | 410 |
Imigrante - RS | 140 |
Imperatriz - MA | 3.255 |
Ipatinga - MG | 1.934 |
Itabira - MG | 1.815 |
Itabuna - BA | 2.752 |
Itajaí - SC | 560 |
Itumbiara - GO | 1.643 |
João Pessoa - PB | 3.889 |
Joinville - SC | 640 |
Juazeiro do Norte - CE | 3.765 |
Juiz de Fora - MG | 1.625 |
Lages - SC | 353 |
Limeira - SP | 1.234 |
Londrina - PR | 1.040 |
Maceió - AL | 3.572 |
Manaus - AM | 4.563 |
Marabá - PA | 3.416 |
Marília - SP | 1.165 |
Maringá - PR | 1.082 |
Montes Claros - MG | 2.123 |
Montevidéu - Uruguai | 868 |
Mossoró - RN | 4.156 |
Natal - RN | 4.066 |
Novo Hamburgo - RS | 48 |
Ourinhos - SP | 1.070 |
Palmas - TO | 2.747 |
Paranaguá - PR | 803 |
Parnaíba - PI | 4.160 |
Passo Fundo - RS | 328 |
Patos de Minas - MG | 1.825 |
Paulo Afonso - BA | 3.364 |
Pelotas - RS | 271 |
Petrolina - PE | 3.368 |
Petrópolis RJ | 1.587 |
Picos - PI | 3.698 |
Poços de Caldas - MG | 1.319 |
Ponta Grossa - PR | 775 |
Ponta Porã - MS | 1.345 |
Porto Seguro - BA | 2.600 |
Porto Velho - RO | 3.662 |
Presidente Prudente - SP | 1.200 |
Quaraí - RS | 601 |
Recife - PE | 3.779 |
Ribeirão Preto - SP | 1.342 |
Rio Branco - AC | 4.196 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.553 |
Rio Verde - GO | 1.842 |
Rondonópolis - MT | 1.995 |
Rosário do Sul - RS | 386 |
Salgueiro - PE | 3.598 |
Salvador - BA | 3.090 |
Santa Inês - MA | 3.635 |
Santa Maria - RS | 292 |
Santa Rosa - RS | 524 |
Santana do Livramento - RS | 495 |
Santiago - Chile | 2.600 |
Santo Antônio - RS | 80 |
Santo Ângelo - RS | 461 |
Santos - SP | 1.181 |
São Borja - RS | 566 |
São Carlos - SP | 1.283 |
São José do Rio Preto - SP | 1.348 |
São José dos Campos - SP | 1.216 |
São Luís - MA | 3.891 |
São Paulo - SP | 1.109 |
Sinop - MT | 2.707 |
Sobral - CE | 4.190 |
Soledade - RS | 200 |
Sorocaba - SP | 1.092 |
Taubaté - SP | 1.253 |
Teófilo Otoni - MG | 2.177 |
Teresina - PI | 3.804 |
Três Lagoas - MS | 1.470 |
Três Passos - RS | 470 |
Tubarão - SC | 338 |
Tucuruí - PA | 3.737 |
Uberaba - MG | 1.500 |
Uberlândia - MG | 1.603 |
Uruguaiana - RS | 634 |
Vilhena - RO | 2.958 |
Vitória - ES | 2.001 |
Vitória da Conquista - BA | 2.565 |
Volta Redonda - RJ | 1.437 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .