DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM BRASÍLIA | |
CIDADE - ESTADO |
DISTÂNCIA EM KM |
Cidades - estado | |
Americana - SP |
887 |
Anápolis - GO | 160 |
Aracajú - SE | 1.737 |
Araçatuba - SP | 854 |
Araraquara - SP | 788 |
Araxá - MG | 618 |
Baependi - MG | 759 |
Bagé - RS | 2.355 |
Barretos - SP | 693 |
Barbacena - MG | 883 |
Barreiras - BA | 648 |
Baurú - SP | 919 |
Belém - PA | 2.120 |
Belo Horizonte - MG | 716 |
Berlim - Alemanha | 9.583 |
Blumenau - SC | 1.624 |
Boa Vista - RR | 4.275 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 625 |
Buenos Aires - Argentina | 2.352 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.343 |
Campina Grande - PB | 2.175 |
Campinas - SP | 921 |
Campo Grande - MS | 1.134 |
Campos - RJ | 1.249 |
Caruaru - PE | 2.041 |
Cascavel - PR | 1.434 |
Caxias do Sul - RS | 1.900 |
Chapecó - SC | 1.751 |
Chuí - RS | 2.542 |
Cidade do Cabo - África do Sul | 6.875 |
Corumbá - MS | 1.531 |
Criciúma - SC | 1.859 |
Cuiabá - MT | 1.133 |
Curitiba - PR | 1.366 |
Dourados - MS | 1.352 |
Feira de Santana - BA | 1.330 |
Floriano - PI | 1.536 |
Florianópolis - SC | 1.673 |
Fortaleza - CE | 2.285 |
Foz do Iguaçu - PR | 1.573 |
Franca - SP | 676 |
Garanhuns - PE | 1.934 |
Goiânia - GO | 209 |
Governador Valadares - MG | 1.041 |
Guaratinguetá - SP | 1.167 |
Gurupi - TO | 742 |
Imperatriz - MA | 1.521 |
Ipatinga - MG | 935 |
Itabira - MG | 816 |
Itabuna - BA | 1.283 |
Itajaí - SC | 1.585 |
Itumbiara - GO | 409 |
João Pessoa - PB | 2.330 |
Joinville - SC | 1.503 |
Juazeiro do Norte - CE | 2.010 |
Juiz de Fora - MG | 992 |
Lages - SC | 1.690 |
Limeira - SP | 862 |
Lisboa - Portugal | 7.273 |
Londres - Reino Unido | 8.780 |
Londrina - PR | 1.083 |
Maceió - AL | 2.013 |
Madrid - Espanha | 7.728 |
Manaus - AM | 3.490 |
Marabá - PA | 1.682 |
Marília - SP | 887 |
Maringá - PR | 1.162 |
Montes Claros - MG | 694 |
Montreal - Canadá | 7.280 |
Mossoró - RN | 2.239 |
Natal - RN | 2.507 |
Nova Iorque - Estados Unidos | 6.830 |
Novo Hamburgo - RS | 1.990 |
Ourinhos - SP | 980 |
Palmas - TO | 973 |
Paranaguá - PR | 1.420 |
Paranoá - DF | 20 |
Paris - França | 8.716 |
Parnaíba - PI | 2.145 |
Passo Fundo - RS | 1.800 |
Patos de Minas - MG | 549 |
Paulo Afonso - BA | 1.720 |
Pelotas - RS | 2.290 |
Petrolina - PE | 1.550 |
Petrópolis RJ | 1.090 |
Picos - PI | 1.662 |
Poços de Caldas - MG | 922 |
Ponta Grossa - PR | 1.260 |
Ponta Porã - MS | 1.463 |
Porto Alegre - RS | 2.027 |
Porto Seguro - BA | 1.669 |
Porto Velho - RO | 2.589 |
Presidente Prudente - SP | 979 |
Recife - PE | 2.220 |
Ribeirão Preto - SP | 706 |
Rio Branco - AC | 3.123 |
Rio de Janeiro - RJ | 1.148 |
Rio Verde - GO | 440 |
Roma - Itália | 8.896 |
Rondonópolis - MT | 922 |
Salgueiro - PE | 1.806 |
Salvador - BA | 1.531 |
Santa Inês - MA | 1.901 |
Santa Maria - RS | 2.093 |
Santana do Livramento - RS | 2.434 |
Santos - SP | 1.087 |
São Carlos - SP | 801 |
São José do Rio Preto - SP | 710 |
São José dos Campos - SP | 1.087 |
São Luís - MA | 2.157 |
São Paulo - SP | 1.015 |
São Sebastião - DF | 35 |
Sinop - MT | 1.634 |
Sobral - CE | 2.175 |
Sorocaba - SP | 998 |
Sydney - Austrália | 14.127 |
Taubaté - SP | 1.124 |
Teófilo Otoni - MG | 1.178 |
Teresina - PI | 1.789 |
Tóquio - Japão | 17.660 |
Trancoso - BA | 1.600 |
Três Lagoas - MS | 1.010 |
Tubarão - SC | 1.801 |
Tucuruí - PA | 2.003 |
Uberaba - MG | 537 |
Uberlândia - MG | 435 |
Uruguaiana - RS | 2.365 |
Vilhena - RO | 1.885 |
Vitória - ES | 1.238 |
Vitória da Conquista - BA | 1.048 |
Volta Redonda - RJ | 1.161 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .