|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM SÃO PAULO | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Adamantina - SP |
614 |
Águas da Prata - SP |
238 |
Águas de Lindóia - SP |
168 |
Águas de Santa Bárbara - SP |
311 |
Águas de São Pedro - SP |
169 |
Agudos - SP |
333 |
Americana - SP |
133 |
Amparo - SP |
133 |
| Anápolis - GO | 973 |
| Andradina - SP | 643 |
| Aparecida - SP | 173 |
| Apiaí - SP | 316 |
| Aracajú - SE | 2.188 |
| Araçatuba - SP | 532 |
| Araçoiaba da Serra - SP | 115 |
| Araraquara - SP | 282 |
| Araras - SP | 171 |
| Araxá - MG | 565 |
Areias - SP |
243 |
| Assis - SP | 432 |
| Atibaia - SP | 69 |
| Avaré - SP | 258 |
| Bagé - RS | 1.494 |
| Bananal - SP | 323 |
| Barra Bonita - SP | 310 |
| Barretos - SP | 438 |
| Barbacena - MG | 532 |
| Barreiras - BA | 1.651 |
| Barretos - SP | 438 |
| Batatais - SP | 352 |
| Baurú - SP | 345 |
| Bebedouro - SP | 395 |
| Belém - PA | 2.933 |
| Belo Horizonte - MG | 586 |
| Bertioga - SP | 120 |
| Birigui - SP | 528 |
| Blumenau - SC | 656 |
| Boa Vista - RR | 4.756 |
Boituva - SP |
123 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 1.542 |
| Botucatu - SP | 229 |
| Bragança Paulista - SP | 89 |
| Brasília - DF | 1.015 |
Brodósqui - SP |
337 |
| Brotas - SP | 269 |
| Cabreúva - SP | 78 |
| Caçapava - SP | 117 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 767 |
| Campina Grande - PB | 2.700 |
| Campinas - SP | 99 |
| Campo Limpo Paulista - SP | 60 |
| Campo Grande - MS | 1.014 |
| Campos - RJ | 693 |
| Campos do Jordão- SP | 181 |
| Cananéia- SP | 272 |
| Capão Bonito - SP | 224 |
| Caraguatatuba - SP | 176 |
| Caruaru - PE | 2.566 |
| Casa Branca - SP | 233 |
| Cascavel - PR | 908 |
| Castilho - SP | 667 |
| Catanduva - SP | 395 |
| Caxias do Sul - RS | 982 |
| Chapecó - SC | 917 |
| Chuí - RS | 1.624 |
| Corumbá - MS | 1.411 |
| Cotia - SP | 38 |
| Criciúma - SC | 891 |
| Cuiabá - MT | 1.614 |
| Cunha - SP | 218 |
| Curitiba - PR | 408 |
| Dois Córregos - SP | 287 |
| Dourados - MS | 1.006 |
| Dracena - SP | 645 |
| Eldorado - SP | 248 |
| Embú - SP | 27 |
| Espírito Santo do Pinhal - SP | 198 |
| Fernandópolis - SP | 567 |
| Feira de Santana - BA | 1.846 |
| Floriano - PI | 2.539 |
| Florianópolis - SC | 705 |
| Fortaleza - CE | 3.127 |
| Foz do Iguaçu - PR | 1.047 |
| Franca - SP | 401 |
| Garça - SP | 425 |
| Garanhuns - PE | 2.459 |
| Goiânia - GO | 926 |
| Governador Valadares - MG | 914 |
| Guararema - SP | 75 |
| Guaratinguetá - SP | 178 |
| Guariba - SP | 330 |
| Guarujá - SP | 88 |
| Guarulhos - SP | 18 |
| Gurupi - TO | 1.555 |
| Holambra - SP | 140 |
| Iacanga - SP | 398 |
| Ibirá - SP | 413 |
| Ibitinga - SP | 360 |
| Ibiúna - SP | 62 |
| Icém - SP | 577 |
| Iguape - SP | 209 |
| Ilha Bela - SP | 210 |
| Ilha Comprida - SP | 214 |
| Ilha Solteira - SP | 669 |
| Imperatriz - MA | 2.334 |
| Indaiatuba - SP | 99 |
| Ipatinga - MG | 808 |
| Ipauçu - SP | 368 |
| Iporanga - SP | 351 |
| Itabira - MG | 689 |
| Itabuna - BA | 1.633 |
| Itajaí - SC | 617 |
| Itanhaém - SP | 108 |
| Itapecirica da Serra - SP | 34 |
| Itapetininga - SP | 172 |
| Itapeva - SP | 318 |
| Itararé - SP | 342 |
| Itariri - SP | 121 |
| Itatiaia - RJ | 250 |
| Itatiba - SP | 88 |
| Itatinga - SP | 207 |
| Itirapina - SP | 221 |
| Itumbiara - GO | 722 |
| Itú - SP | 102 |
| Ituverava - SP | 427 |
| Jaboticabal - SP | 352 |
| Jacareí - SP | 82 |
| Jacupiranga - SP | 215 |
| Jaguariúna - SP | 138 |
| Jales - SP | 580 |
| Jaú - SP | 299 |
| João Pessoa - PB | 2.770 |
| Joinville - SC | 535 |
| Juazeiro do Norte - CE | 2.643 |
| Juiz de Fora - MG | 506 |
| Jundiaí - SP | 60 |
| Juquitiba - SP | 74 |
| Lages - SC | 772 |
| Leme - SP | 188 |
| Lençóis Paulista - SP | 307 |
| Limeira - SP | 156 |
| Lindóia - SP | 159 |
| Lins - SP | 445 |
| Londrina - PR | 528 |
| Lorena - SP | 192 |
| Louveira - SP | 74 |
| Maceió - AL | 2.453 |
| Mairiporã - SP | 35 |
| Manaus - AM | 3.971 |
| Marabá - PA | 2.495 |
| Marília - SP | 450 |
| Maringá - PR | 636 |
| Matão - SP | 303 |
| Mirassol - SP | 463 |
| Mococa - SP | 266 |
| Moji das Cruzes - SP | 63 |
| Moji-Guaçú - SP | 168 |
| Moji-Mirim - SP | 157 |
| Mongaguá - SP | 88 |
| Monte Alegre do Sul - SP | 148 |
| Monte Alto - SP | 374 |
| Monteiro Lobato - SP | 132 |
| Montes Claros - MG | 1.002 |
| Monte Verde - MG | 167 |
| Morungaba - SP | 108 |
| Mossoró - RN | 3.037 |
| Natal - RN | 2.947 |
| Novo Hamburgo - RS | 1.072 |
| Novo Horizonte - SP | 484 |
| Nuporanga - SP | 391 |
| Orlândia - SP | 347 |
| Osasco - SP | 15 |
| Osvaldo Cruz - SP | 583 |
| Ourinhos - SP | 371 |
| Palmas - TO | 1.776 |
| Panorama - SP | 684 |
| Paraguaçu Paulista - SP | 503 |
| Paraibuna - SP | 133 |
| Paranaguá - PR | 442 |
| Paranapanema - SP | 239 |
| Parnaíba - PI | 3.148 |
| Passo Fundo - RS | 966 |
| Passos - MG | 420 |
| Patos de Minas - MG | 758 |
| Paulínia - SP | 114 |
| Paulo Afonso - BA | 2.236 |
| Paulo de Faria - SP | 527 |
| Pederneiras - SP | 329 |
| Pedreira - SP | 150 |
| Penápolis - SP | 509 |
| Pelotas - RS | 1.372 |
| Pereira Barreto - SP | 652 |
| Peruíbe - SP | 142 |
| Petrolina - PE | 2.246 |
| Petrópolis RJ | 463 |
| Picos - PI | 2.576 |
| Piedade - SP | 99 |
| Piracaia - SP | 90 |
| Piracicaba - SP | 180 |
| Pirajú - SP | 339 |
| Pirajuí - SP | 400 |
| Pirapora do Bom Jesus - SP | 58 |
| Pirassununga - SP | 206 |
| Poços de Caldas - MG | 270 |
| Ponta Grossa - PR | 523 |
| Ponta Porã - MS | 1.117 |
| Porto Alegre - RS | 1.109 |
| Porto Feliz - SP | 132 |
| Porto Ferreira - SP | 225 |
| Porto Seguro - BA | 1.481 |
| Porto Velho - RO | 3.070 |
| Praia Grande - SP | 86 |
| Presidente Epitácio - SP | 680 |
| Presidente Prudente - SP | 558 |
| Presidente Venceslau - SP | 643 |
| Promissão - SP | 466 |
| Quatá - SP | 474 |
| Queluz - SP | 229 |
| Rancharia - SP | 555 |
| Recife - PE | 2.660 |
| Registro - SP | 194 |
| Ribeirão Pires - SP | 49 |
| Ribeirão Preto - SP | 319 |
| Rifaina - SP | 470 |
| Rio Branco - AC | 3.604 |
| Rio Claro - SP | 179 |
| Rio de Janeiro - RJ | 429 |
| Rio Verde - GO | 921 |
| Rondonópolis - MT | 1.403 |
| Salgueiro - PE | 2.470 |
| Salto - SP | 114 |
| Salvador - BA | 1.962 |
| Santa Bárbara D'Oeste - SP | 145 |
| Santa Branca - SP | 97 |
| Santa Cruz do Rio Pardo - SP | 350 |
| Santa Fé do Sul - SP | 635 |
| Santa Inês - MA | 2.714 |
| Santa Maria - RS | 1.259 |
| Santa Rita do Passa Quatro - SP | 247 |
| Santana do Livramento - RS | 1.596 |
| Santana do Parnaiba - SP | 42 |
| Santo André - SP | 19 |
| Santo Antônio do Pinhal - SP | 172 |
| Santos - SP | 72 |
| São Bento do Sapucaí - SP | 155 |
| São Bernardo do Campo - SP | 21 |
| São Caetano do Sul - SP | 12 |
| São Carlos - SP | 244 |
| São Francisco Xavier - SP | 155 |
| São João da Boa Vista - SP | 234 |
| São Joaquim da Barra - SP | 384 |
| São José do Barreiro - SP | 269 |
| São José do Rio Pardo - SP | 262 |
| São José do Rio Preto - SP | 451 |
| São José dos Campos - SP | 97 |
| São Luís - MA | 2.970 |
| São Luís do Paraitinga - SP | 177 |
| São Manuel - SP | 291 |
| São Pedro - SP | 175 |
| São Sebastião - SP | 203 |
| São Vicente - SP | 78 |
| Serra Negra - SP | 152 |
| Sertãozinho - SP | 349 |
| Silveiras - SP | 225 |
| Sinop - MT | 2.115 |
| Sobral - CE | 3.178 |
| Socorro - SP | 131 |
| Sorocaba - SP | 87 |
| Tapiraí - SP | 137 |
| Taquaritinga - SP | 340 |
| Tatuí - SP | 143 |
| Taubaté - SP | 134 |
| Teófilo Otoni - MG | 1.051 |
| Teresina - PI | 2.792 |
| Tietê - SP | 160 |
| Tremembé - SP | 142 |
| Três Lagoas - MS | 688 |
| Tubarão - SC | 833 |
| Tucuruí - PA | 2.816 |
| Tupã - SP | 540 |
| Tupi Paulista - SP | 660 |
| Ubatuba - SP | 234 |
| Uberaba - MG | 487 |
| Uberlândia - MG | 590 |
| Uruguaiana - RS | 1.531 |
| Valinhos - SP | 88 |
| Vilhena - RO | 2.366 |
| Vinhedo - SP | 78 |
| Visconde de Mauá - RJ | 286 |
| Vitória - ES | 882 |
| Vitória da Conquista - BA | 1.439 |
| Volta Redonda - RJ | 318 |
| Votuporanga - SP | 533 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .